From: A novel rind puncture technique to measure rind thickness and diameter in plant stalks
| Calipers | |
| Measure diameter | 150 min |
| Cut internode | 150 min |
| Measure rind thickness | 120 min |
| Record measurements | 10 min |
| Total | 430 min |
| Image analysis | |
| Cut cross sections | 450 min |
| Scan cross sections | 30 min |
| Load images into program | 20 min |
| Calculate rind thickness and diameter | 120 min |
| Record measurements | 10 min |
| Total | 630 min |
| Rind puncture method | |
| Puncture stalks | 60 min |
| Data analysis to calculate rind thickness and diameter | 5 min |
| Total | 65 min |